多楔带辊筒输送机是一种通过多楔带与一定数量的惰轮连接、传动,进而带动货物向前输送的直线型辊筒输送机。每个输送单元配置一个驱动,任意一个输送单元都可作为独立的积放单元。
可输送各种材质的箱、盒、小型托盘等底部平整、规则的物品。此机型也可在冷藏区域内使用(需配置适用冷藏的驱动系统)。
适用场景:
适合积放输送和长距离直线输送。
特别适合电商、医药、鞋服、商超零售、烟草、电子、家电、食品饮料、3PL等行业的物流配送中心、仓储中心、制造过程。
-结构简单,运行平稳
-多楔带一环带一环传动,运行噪音小
-辊筒拆卸、维护方便
-多楔带有出色的机械传动性能,传递扭矩大
-一个单元采用一个驱动,可任意长短组合
电辊筒直驱,避免二级传动,能效高
产品性能: | ||
- | 最大负载 | 50(kg/m) |
- | 输送速度 | 0至120(m/min);积放时≤80(m/min) 可调速,调速范围详见“应用指南” |
- | 上坡/下坡 | ≤8° |
- | 环境温度 | 常温:-5℃至40℃,冷冻:-30℃至0℃ |
- | 环境湿度 | ≤90%(无凝露、无结霜) |
辊筒: | ||
- | 辊筒类型 | 扁口自卡式(配插拔式轴卡)/Φ12内螺纹 |
- | 筒体尺寸 | Φ50×T1.5(mm) |
- | 辊筒材质 | 镀锌碳钢(配轴卡)/不锈钢 |
驱动: | ||
- | 驱动类型 | DC24V 无刷电辊筒 / DC24V 无刷电机 |
- | 驱动功率 | 辊筒:ECO模式, 0.04(kW)/驱动/单元;BOOST 0.05(kW)/驱动/单元,电机0.06(kW)/驱动单元 |
- | 传动方式 | 电机:0.06kW/驱动/单元 |
- | 控制方式 | 多楔带 |
参数: | ||
- | BF 辊道宽度 | 420/520/620/720/820/920(mm),可按需求定制其他尺寸 |
- | BB 机架外宽 | BF+70(mm) |
- | LA 模块长度 | 360至2880(mm),以辊筒间距P的倍数递增 |
- | LB 驱动单元长度 | P60:120至960(mm),P90:180至990(mm),P120:240至1080(mm) |
- | HA 侧架高度 | 125(mm) |
- | HB 安装高度 | ≥135(mm) |
- | P 辊筒间距 | 60/90/120 |
- | HC 护栏宽度 | 30(mm) |
- | HD 护栏高度 | 100(mm)(可根据需求定制) |
安装: | ||
- | 地面安装 | 可选配 |
- | 连接件 | 可选配 |
- | 侧架封盖 | 可选配 |
- | 安装角度 | 水平安装:地面平整度误差<±0.5°;斜坡安装:角度≤15° |
- | 吊装 | 可选配 |
- | 输送方向 | 可正反向设置 |
钣金件颜色: | ||
- | 机架颜色 | RAL5012(可根据需求定制) |
- | 支腿颜色 | RAL7035(可根据需求定制) |
- | 护栏颜色 | RAL5012(可根据需求定制) |
- | 其他镀锌件 | 镀锌本色 |
供货范围: | ||
- | 请单独订购支腿/吊架、端盖、端部挡板、护栏 | |
- | 请单独订购速度控制器(阻尼辊) | |
- | 该模块已经完全组装(机内无预布线) | |
★参数间的组合并非总能实现,详情请咨询我司规划专家! |
文件名称 | 文件类型 | 更新时间 | 文件大小 | 文件格式 | 文件语言 |
---|---|---|---|---|---|
箱式辊筒输送系列 | 产品手册 | 2023 | 6.4MB | 中文 |