这是一种通过驱动总成带动三排输送链,从而完成链条上搭载货物向前水平输送的链式输送机。整机由铝合金机架、铝合金支腿、驱动(电辊筒)总成、输送链条等单元组成。
适合平底、川/田字底等底部平整的箱型、托盘类物品输送。在作为上/下货站点使用时,应配备上/下货架、导向装置、叉车阻挡装置,避免安全事故发
适用场景:
适合满载托盘和空载托盘的水平输送。
适用于电商、医药、鞋服、商超零售、烟草、智能制造、汽车拆解、食品加工、3C电子电器等诸多细分领域。
-结构简单、模组化设计、维护方便
-三排输送链为托盘提供更好的支撑
-铝型材框架制作简单,安装方便,抗腐蚀能力强
-输送能力大,主要输送托盘、中大型周转箱等
-易于实现积放输送,可用于物料存储输送
-承载更强,输送更平稳
性能: | ||||||||
- | 最大负载 | ≤1500(kg/m) | ||||||
- | 输送速度 | 0至18(m/min),可调速,范围详见“应用指南” | ||||||
- | 环境温度 | 常温:-5℃至40℃,冷冻:-30℃至0℃ | ||||||
- | 环境温度 | ≤90%(无凝露、无结霜) | ||||||
链条: | ||||||||
- | 链条类型 | 直板型辊筒链条 | ||||||
- | 链条材质 | 钢制 | ||||||
- | 链条数量 | 2根/排,共2排 | ||||||
- | 链条规格(mm) | C10B-2 | ||||||
驱动: | ||||||||
- | 驱动类型 | AC380V/3Ph/50Hz,AC减速电机(可选配制动器) | ||||||
- | 驱动功率 | 0.37至1.5(kw) | ||||||
- | 传动方式 | 链条 | ||||||
控制方式 | PLC | |||||||
- | 驱动方向 | L(电机防护罩在输送方向的左侧),R(电机防护罩在输送方向的右侧) PS:电机装在床身下方内侧,未露出机架外边沿 |
||||||
参数: | ||||||||
- | BZ 链中心距 | 850/950/1050/1250(mm) | ||||||
- | BB 机架外宽 | BZ+70(mm) | ||||||
- | TP 托盘宽度 | Max 1400(mm) | ||||||
- | LA 模块长度 | 1250至6100(mm) | ||||||
- | HA 机架截面 | 140(mm) | ||||||
- | HB 输送面高 | 450(mm) | ||||||
- | HD 安装高度 | ≥140(mm) | ||||||
安装: | ||||||||
- | 地面安装 | 可选配 | ||||||
- | 连接件 | 可选配 | ||||||
- | 侧架封板 | 无 | ||||||
- | 地面平整度 | 地面水平,误差<±0.5° | ||||||
- | 输送方向 | 可正/反向设置,单向输送 | ||||||
配置: | ||||||||
- | 机架颜色 | RAL5012(可根据需求定制) | ||||||
- | 支腿颜色 | RAL7035(可根据需求定制) | ||||||
- | 导轨颜色 | RAL5012(可根据需求定制) | ||||||
- | 其他镀锌件 | 镀锌本色 | ||||||
供货范围: | ||||||||
- | 请单独订购支腿、护栏、正面上货架、侧边上货架、取货架、叉车阻挡、传感器套件。 | |||||||
- | 该模块已经完全组装(机内无预布线) | |||||||
★参数间的组合并非总能实现,详情请咨询我司规划专家! |
文件名称 | 文件类型 | 更新时间 | 文件大小 | 文件格式 | 文件语言 |
---|---|---|---|---|---|
托盘输送系列 | 产品手册 | 2023 | 8MB | 中文 |