这是一台具备空载托盘的逐一堆码、暂存等功能的码盘机。配合“托盘输送机”可实现自动化的托盘收集、暂存、周转输送等高效作业。
整机由机架、导向架、升降拨叉、驱动(减速电机)总成、防护罩等单元组成。
适合平底、川字底、田字底等底部平整的托盘类物品的拆分。
适用场景:
用于空载托盘的收集、堆码、暂存。
适用于电商、医药、鞋服、商超零售、烟草、智能制造、汽车拆解、食品加工、3C电子电器等诸多细分领域。
-结构简单,传动可靠
-工作平稳,故障低
-模块化组合
-摆动式拨叉支撑托盘,可靠性高
-码盘效率、托盘的规格、数量、载荷能力可根据实际需求设计定制
产品性能: | ||
- | 托盘重量 | Max 50 kg |
- | 拆盘速度 | 4(片/min) |
- | 提升速度 | 7(m/min) |
- | 环境温度 | 常温:-5℃至40℃,冷冻:-30℃至0℃ |
- | 环境温度 | ≤90%(无凝露、无结霜) |
可选输送机: | ||
- | 链条输送 | 双排链条输送机,含铝合金款;三排链条输送机,含铝合金款 |
- | 辊筒输送 | 双链辊筒输送机;双链辊筒输送机(电辊筒型) |
驱动: | ||
- | 驱动类型 | 升降:减速电机(配制动器) 水平伸叉:减速电机(配制动器) |
- | 驱动功率 | 升降:0.37至1.1(kw) 水平伸叉:0.18(kw) |
- | 驱动电压 | 升降:AC380V/3Ph/50Hz 水平伸叉:AC380V/3Ph/50Hz |
- | 传动方式 | 输送:链条传动;旋转:齿轮传动 |
- | 控制方式 | PLC |
参数: | ||
- | TQ托盘存储数量(个) | 7至10(个) |
- | TP 适用托盘 | Max 1200(mm) |
- | BZ 内档宽度 | BB-606(mm) |
- | BB 整机宽度 | 1606/1706/1806(mm) |
- | LA 整机长度 | 1067/1167/1267(mm) |
- | HA 整机高度 | 2610至3130(mm) |
- | BX 拨叉间距 | 190至530(mm) |
- | HB 配套输送面高 | 600至800(mm) |
安装: | ||
- | 地面安装 | 自带可调节支架 |
- | 连接件 | 无 |
- | 侧架封板 | 无 |
- | 地面平整度 | 地面水平,误差<±0.5° |
- | 输送方向 | 可正/反向设置,单向输送 |
配置: | ||
- | 机架颜色 | RAL5012(可根据需求定制) |
- | 支腿颜色 | RAL7035(可根据需求定制) |
- | 导轨颜色 | RAL5012(可根据需求定制) |
- | 其他镀锌件 | 镀锌本色 |
供货范围: | ||
- | 请单独订购传感器套件,及配套的托盘输送机。 | |
- | 该模块已经完全组装(机内无预布线) | |
★参数间的组合并非总能实现,详情请咨询我司规划专家! |
文件名称 | 文件类型 | 更新时间 | 文件大小 | 文件格式 | 文件语言 |
---|---|---|---|---|---|
托盘输送系列 | 产品手册 | 2023 | 8MB | 中文 |