辊式顶升移载机由专用辊道板块、支腿、驱动(减速电机)总成、顶升机构等单元组成,能实现物品90°转向,同时改变输送物的前进方向。
适合平底、川字底、田字底等底部平整的箱型、托盘类物品输送。辊道输送机机架同时还是凸轮提升的升降架,结构简单、紧凑,平行升降更平稳、更快捷。
适用场景:
与链条输送机配合使用,完成输送路径的90°变换,同时改变输送物的前进方向。
适用于电商、医药、鞋服、商超零售、烟草、智能制造、汽车拆解、食品加工、3C电子电器等诸多细分领域。
-模块化设计,安装方便
-结构牢固,适用寿命长
-运行平稳,噪音低
-在空间有限的条件下实现直角转弯
-升降时间短,效率高
-适用于托盘或其他输送物的输送
产品性能: | ||
- | 最大负载 | ≤1500(kg/m) |
- | 输送速度 | 0至18(m/min) |
- | 环境温度 | 常温:-5℃至40℃,冷冻:-30℃至0℃ |
- | 环境温度 | ≤90%(无凝露、无结霜) |
辊筒: | ||
- | 辊筒类型 | 单侧10B-16T双链轮传动型辊筒,M12内牙螺纹 |
- | 筒体尺寸 | Φ76×T3.0(mm) |
- | 辊筒材质 | 镀锌碳钢/304不锈钢材(无挡圈) |
驱动: | ||
- | 驱动类型 | AC380V/3Ph/50Hz,AC减速电机(可选配制动器,顶升电机) |
- | 驱动功率 | 输送:0.37(kw),顶升:0.75 |
- | 控制方式 | PLC |
- | 传动方式 | 10B-1 链条传动 |
- | 驱动方向 | 电机置于移载机内部,不外露 |
参数: | ||
- | BF 辊道宽度 | 1020/1120/1220(mm) |
- | BB 机架外宽 | BF+160(mm) |
- | TP 托盘宽度 | Max 1200(mm) |
- | LA 单机长度 | 1180/1280/1380(mm) |
- | HA 机架截面 | 560(mm) |
- | P 辊筒间距 | 140(mm) |
- | HX 顶升后高度 | 600min(mm) |
- | HM 顶升行程 | 80(mm) |
- | HB 安装高度 | ≥600(mm) |
安装: | ||
- | 地面安装 | 可选配 |
- | 连接件 | 无 |
- | 侧架封板 | 无 |
- | 地面平整度 | 地面水平,误差<±0.5° |
- | 输送方向 | 可正/反向设置,单向输送 |
配置: | ||
- | 机架颜色 | RAL5012(可根据需求定制) |
- | 支腿颜色 | RAL7035(可根据需求定制) |
- | 其他镀锌件 | 镀锌本色 |
供货范围: | ||
- | 请单独订购支腿、护栏、传感器套件。 | |
- | 该模块已经完全组装(机内无预布线) | |
★参数间的组合并非总能实现,详情请咨询我司规划专家! |
文件名称 | 文件类型 | 更新时间 | 文件大小 | 文件格式 | 文件语言 |
---|---|---|---|---|---|
托盘输送系列 | 产品手册 | 2023 | 8MB | 中文 |